Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s.

IČO: 22759662
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Gen. Sochora 6228/12, Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2024 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 090 000 Kč 580 000 Kč 224 000 Kč
2024 EUROPEAN BADMINTON TOUR 2024 Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 180 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2023 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 630 000 Kč 770 000 Kč 203 000 Kč
2023 EUROPIAN BADMINTON TOUR 2023 Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 180 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2022 EUROPEAN BADMINTON TOUR 2022 - finále Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 400 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč
2022 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 630 000 Kč 770 000 Kč 216 000 Kč
2021 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 500 000 Kč 500 000 Kč 216 000 Kč
2021 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 950 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč
2020 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 860 000 Kč 370 000 Kč 150 000 Kč
2020 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 550 000 Kč 550 000 Kč 240 000 Kč
2019 Ostravský kanár 2019 - seriál badmintonových turnajů Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 610 000 Kč 330 000 Kč 100 000 Kč
2019 „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2019!" Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 910 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč
2019 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 730 000 Kč 330 000 Kč 150 000 Kč
2019 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 325 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč
2018 Ostravský kanár 2018 - seriál badmintonových turnajů Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 615 000 Kč 320 000 Kč 0 Kč
2018 „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2018!" Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 915 000 Kč 515 000 Kč 100 000 Kč
2018 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 730 000 Kč 330 000 Kč 70 000 Kč
2018 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 240 000 Kč 410 000 Kč 150 000 Kč
2017 European Badminton Tour 2017 - final OSTRAVA!!! Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 220 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
2017 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 800 000 Kč 580 000 Kč 100 000 Kč
2017 „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2017!“ Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 160 000 Kč 900 000 Kč 70 000 Kč
2016 EUROPEAN BADMINTON TOUR 2016 a MEZINÁRODNÍ SQUASHOVÝ TURNAJ Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 225 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč
2016 S BADMINTONEM V POHYBU ! Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 090 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč
2016 OSTRAVA na nohou - BADMINTON! + Mezinárodní badmintonový turnaj Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 110 000 Kč 465 000 Kč 100 000 Kč
2016 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 470 000 Kč 540 000 Kč 30 000 Kč
2016 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 470 000 Kč 540 000 Kč 114 000 Kč
2015 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 615 000 Kč 290 000 Kč 30 000 Kč
2015 OSTRAVA BADMINTON KLUB Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 912 000 Kč 302 000 Kč 48 000 Kč
2014 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 615 000 Kč 290 000 Kč 30 000 Kč
2013 OSTRAVA ŽIJE SPORTEM - BADMINTON Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 426 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč
2013 OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 615 000 Kč 290 000 Kč 30 000 Kč